医療周辺の情報についてデマを撒き散らしたりパクリを配信していたことにより、関連する10サイトを停止しているDeNAですが、経済産業省が制度設計を行った健康経営優良法人 2017へ認定されたことを公表しました。
もくじ
健康経営優良法人制度と日本健康会議とは
健康経営優良法人制度とは、
地域の健康課題に即した取組や日本健康会議が進める健康増進の取組をもとに、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を顕彰する制度
であり、
日本健康会議とは、
少子高齢化が急速に進展する日本において、国民一人ひとりの健康寿命延伸と適正な医療について、民間組織が連携し行政の全面的な支援のもと実効的な活動を行うために組織された活動体
となっています。
要するに、国民が健康的な生活をおくり、健康寿命延伸をするために適切な医療活動を行っていくためのものです。その理念に基づき、審査基準をつくり、経営上評価できる試みを実施していることを評価されたということになります。
DeNAの健康経営優良法人にかかわる取り組み
DeNAの取り組みとしては
DeNAグループでは、ヘルスリテラシーが高まるような環境をつくり、一人ひとりが自らの健康に向き合うようにするというコンセプトのもと、社員の健康配慮に向けて下記の取り組みを行っています。また、社内だけでなく地域・他企業とも連携し、1社ではできない地域密着型健康取り組みも実施しています。
出典:プレスリリース
という表現をしています。ゆえに、健康医療関わる情報サイトの運営が評価されたものではありません。ゆえに、事業であるキュレーションプラットフォームがデマ医療サイトだったとしても、評価基準には影響がありません。
話は変わり、JTという略称で知られる日本たばこ産業も健康経営優良法人2017として認定されました。年間1000億本ものタバコの流通を行い、がん患者の発生率向上に寄与していることは、従業員の健康とは関係がないということで、健康経営の評価基準としては無関係ということになるので、問題はありません。
日本たばこ産業(JT)の健康経営優良法人にかかわる取り組み
日本たばこ産業の健康経営の取り組みとしては、以下の内容です。
■ 健康支援体制の強化
・経営トップ主導のもと、人事担当役員を統括責任者とした従業員の健康支援体制を構築。
・本社内に健康支援を推進する専門部署を設置するとともに、全国11か所に専門スタッフを配置し、全社員を対象に健康診断結果に関する面談を実施するなどきめ細かに対応。
■ 心と体の健康増進に向けた取り組み
・生活習慣改善に向け、専門スタッフがウォークラリーや内臓脂肪測定会、講話会等、全国の各事業所の健康課題に応じたさまざまな啓発イベントを展開。
・メンタル疾病の予防に向け、社内外に相談窓口を設置するとともに各種セミナーを実施。
・従業員の多様性を尊重する観点から、個々人のライフスタイルや価値観、嗜好に基づき、自分に合った自分らしい健康づくりができるよう、多様性に根差した健康支援の環境を整備。
■ 働き方改革への取り組み
・ワークライフバランス推進の一環として、個々人の状況に応じて柔軟に働ける仕組み(テレワーク、フレックスタイム制、弾力勤務)を導入し時間や場所に捉われない多様な働き方を推進。
・役員やマネジメント職を対象としたイクボス実践セミナー、社内イントラネットを活用した働き方の事例紹介等を実施し、多様な働き方を実現するための意識醸成・意識改革を推進。
出典:プレスリリース
従業員の健康には留意しており、社会へ与える影響については関係ありません。むしろ、ワークライフバランスやメンタル疾病予防など素晴らしい施策に取り組んでいるように見えます。
しかし、これがホワイト企業なのかと言われると、甚だ疑問です。
世の中の人の健康に対して悪影響を及ぼしている事業を行っている企業を、何万もある企業の中から健康経営優良法人2017に選ぶ必要がどこにあるのでしょうか?
繰り返しますが、今回の認定の根拠は社内で、健康に根ざした経営を行っているかどうかということですので、デマ医療サイトを運営していても、1000億本のガン誘引商品の販売を行っていても関係ないことなのかもしれません。
そもそも、そこを関係ないこととして評価基準が設計されてしまったこと自体に問題があるのかもしれません。
今後のこの認定制度の信頼性を考えると、見直しが図られるべきことなのかもしれません。
3/1解禁となる2018年卒就活生に向けたメッセージ
3月1日から日系の就職活動が始まります。就活生の皆様におかれましては、従業員の健康についてだけを配慮するのではなく、その企業が何を大切にし、何を意思決定の基準としているのか、そしてどんな価値を提供しようとしているのか、という事にも重きをおいて取捨選択をしていただければと思います。
大規模法人部門(ホワイト500)235法人
No. | 申請法人名 | 回答に含まれる法人名 |
1 | 株式会社アートネイチャー | |
2 | 株式会社IHI | |
3 | 株式会社IHIエスキューブ | |
4 | IHIプラント建設株式会社 | |
5 | あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 | |
6 | アイシン精機株式会社 | |
7 | 株式会社青森銀行 | |
8 | アクサ生命保険株式会社 | |
9 | アサヒ飲料株式会社 | |
10 | アサヒグループホールディングス株式会社 | アサヒビール株式会社 |
11 | 味の素株式会社 | |
12 | 株式会社あまの創健 | |
13 | アンリツ株式会社 | |
14 | イオン株式会社 | イオンリテール株式会社 |
15 | 出光興産株式会社 | |
16 | 伊藤忠エネクス株式会社 | |
17 | 伊藤忠商事株式会社 | |
18 | 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 | |
19 | 株式会社イトーキ | |
20 | イビデン株式会社 | |
21 | 宇部興産株式会社 | |
22 | ANAホールディングス株式会社 | 全日本空輸株式会社 |
23 | SCSK株式会社 | |
24 | NECネッツエスアイ株式会社 | |
25 | エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社 | |
26 | 株式会社NTTドコモ | |
27 | 株式会社荏原製作所 | |
28 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 | 三井住友海上火災保険株式会社 |
29 | 大塚製薬株式会社 | |
30 | 株式会社大林組 | |
31 | 沖電気工業株式会社 | |
32 | 株式会社オートバックスセブン | |
33 | オムロン株式会社 | |
34 | オムロン ヘルスケア株式会社 | |
35 | オリックス株式会社 | |
36 | オリンパス株式会社 | |
37 | 花王株式会社 | |
38 | カゴメ株式会社 | カゴメアクシス株式会社 |
カゴメ物流サービス株式会社 | ||
39 | カルビー株式会社 | |
40 | 川崎重工業株式会社 | |
41 | 関西電力株式会社 | |
42 | キーコーヒー株式会社 | |
43 | キヤノン株式会社 | |
44 | キヤノンマーケティングジャパン株式会社 | |
45 | 一般財団法人京都工場保健会 | |
46 | 京都信用金庫 | |
47 | 株式会社協和エクシオ | |
48 | 協和発酵キリン株式会社 | |
49 | キリンホールディングス株式会社 | キリンビール株式会社 |
キリン株式会社 | ||
キリンビバレッジ株式会社 | ||
メルシャン株式会社 | ||
協和発酵キリン株式会社 | ||
50 | 株式会社熊谷組 | |
51 | グラクソ・スミスクライン株式会社 | グラクソ・スミスクライン・コンシューマー・ヘルスケア・ジャパン株式会社 |
ヴィーヴヘルスケア株式会社 | ||
52 | 株式会社クレディセゾン | |
53 | 株式会社KSK | |
54 | 京王電鉄株式会社 | |
55 | 株式会社神戸製鋼所 | |
56 | コクヨ株式会社 | |
57 | 株式会社コーセー | |
58 | コナミホールディングス株式会社 | 株式会社コナミデジタルエンタテインメント |
株式会社インターネットレボリューション | ||
コナミビジネスエキスパート株式会社 | ||
株式会社コナミアミューズメント | ||
KPE株式会社 | ||
KPE・高砂販売株式会社 | ||
コナミリアルエステート株式会社 | ||
Konami Gaming,Inc.アジア支店 | ||
株式会社コナミスポーツライフ | ||
59 | コニカミノルタ株式会社 | |
60 | コネクシオ株式会社 | |
61 | 株式会社ゴールドウイン | |
62 | サッポロホールディングス株式会社 | サッポロビール株式会社 |
63 | サトーホールディングス株式会社 | |
64 | 三愛石油株式会社 | |
65 | 一般財団法人サンスター財団 | サンスター株式会社 |
サンスター技研株式会社 | ||
STARLECS株式会社 | ||
サンスターマーケティング株式会社 | ||
66 | 参天製薬株式会社 | |
67 | サントリー食品インターナショナル株式会社 | サントリーフーズ株式会社 |
68 | サントリーホールディングス株式会社 | サントリー酒類株式会社 |
サントリービジネスエキスパート株式会社 | ||
サントリービール株式会社 | ||
サントリースピリッツ株式会社 | ||
サントリーウエルネス株式会社 | ||
サントリーグローバルイノベーションセンター株式会社 | ||
69 | 株式会社ジーエス・ユアサ コーポレーション | 株式会社GSユアサ |
株式会社ジーエス・ユアサ アカウンティングサービス | ||
株式会社ジーエス・ユアサ テクノロジー | ||
70 | JSR株式会社 | |
71 | 株式会社ジェイテクト | |
72 | 塩野義製薬株式会社 | |
73 | シスメックス株式会社 | |
74 | 株式会社資生堂 | |
75 | 株式会社島津製作所 | |
76 | JUKI株式会社 | |
77 | 一般財団法人淳風会 | |
78 | JOHNAN株式会社 | |
79 | 昭和電工株式会社 | |
80 | 株式会社神鋼エンジニアリング&メンテナンス | |
81 | 新東工業株式会社 | |
82 | 新日鐵住金株式会社 | |
83 | 株式会社新日本科学 | 株式会社新日本科学臨床薬理研究所 |
SNBL Nature株式会社 | ||
84 | 新日本無線株式会社 | |
85 | 株式会社すかいらーく | 株式会社すかいらーくレストランツ |
86 | 株式会社ストライプインターナショナル | |
87 | 住友ゴム工業株式会社 | |
88 | 住友商事株式会社 | |
89 | 住友不動産販売株式会社 | ステップ・インベストメント株式会社 |
ステップ・プロパティーズ株式会社 | ||
ステップ・ローン・パートナーズ株式会社 | ||
90 | 住友理工株式会社 | |
91 | 住友林業株式会社 | |
92 | スリープログループ株式会社 | スリープロ株式会社 |
スリープロウィズテック株式会社 | ||
スリープロエージェンシー株式会社 | ||
93 | セイコーエプソン株式会社 | |
94 | 積水化学工業株式会社 | |
95 | 石油資源開発株式会社 | |
96 | セコム株式会社 | |
97 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 株式会社セブン-イレブン・ジャパン |
株式会社イトーヨーカ堂 | ||
株式会社ヨークベニマル | ||
株式会社ヨークマート | ||
株式会社そごう・西武 | ||
株式会社セブン&アイ・フードシステムズ | ||
株式会社セブン・カードサービス | ||
98 | 綜合警備保障株式会社 | |
99 | 損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険株式会社 | |
100 | 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 | |
101 | SOMPOビジネスサービス株式会社 | |
102 | SOMPOホールディングス株式会社 | 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 |
損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険株式会社 | ||
103 | SOMPOリスケアマネジメント株式会社 | |
104 | 第一生命ホールディングス株式会社 | |
105 | 株式会社大京 | |
106 | 大正製薬ホールディングス株式会社 | 大正製薬株式会社 |
107 | 大成建設株式会社 | |
108 | 大東建託株式会社 | |
109 | 大同生命保険株式会社 | |
110 | 大日本印刷株式会社 | |
111 | 大日本住友製薬株式会社 | |
112 | 株式会社ダイフク | |
113 | 太陽生命保険株式会社 | |
114 | 株式会社大和証券グループ本社 | 大和証券株式会社 |
大和証券投資信託委託株式会社 | ||
株式会社大和総研ホールディングス | ||
大和住銀投信投資顧問株式会社 | ||
株式会社大和証券ビジネスセンター | ||
大和プロパティ株式会社 | ||
株式会社大和ネクスト銀行 | ||
株式会社大和総研 | ||
株式会社大和総研ビジネス・イノベーション | ||
大和リアル・エステート・アセット・マネジメント株式会社 | ||
大和オフィスサービス株式会社 | ||
115 | 大和ハウス工業株式会社 | |
116 | 株式会社ダスキン | |
117 | 田辺三菱製薬株式会社 | |
118 | 株式会社千葉銀行 | |
119 | 中越パルプ工業株式会社 | |
120 | 株式会社ディー・エヌ・エー | 株式会社モバオク |
株式会社ペイジェント | ||
株式会社エブリスタ | ||
株式会社DeNAライフサイエンス | ||
株式会社DeSCヘルスケア | ||
121 | ティーペック株式会社 | |
122 | 帝人株式会社 | 帝人ファーマ株式会社 |
帝人フロンティア株式会社 | ||
東邦テナックス株式会社 | ||
株式会社インフォコム | ||
123 | 株式会社ディスコ | |
124 | 株式会社データホライゾン | |
125 | 株式会社デサント | |
126 | テルモ株式会社 | |
127 | 電源開発株式会社 | |
128 | 株式会社デンソー | |
129 | 株式会社東急スポーツオアシス | |
130 | 東急不動産株式会社 | |
131 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 東急不動産株式会社 |
132 | 東急リバブル株式会社 | |
133 | 東京海上日動あんしん生命保険株式会社 | |
134 | 東京海上日動火災保険株式会社 | |
135 | 東京海上ホールディングス株式会社 | 東京海上日動火災保険株式会社 |
136 | 東京ガス株式会社 | |
137 | 東京急行電鉄株式会社 | |
138 | 東京東信用金庫 | |
139 | 東京センチュリー株式会社 | |
140 | 東京建物株式会社 | |
141 | TOTO株式会社 | |
142 | 東燃ゼネラル石油株式会社 | EMGマーケティング合同会社 |
東燃化学合同会社 | ||
143 | 医療法人社団同友会 | |
144 | 東洋インキSCホールディングス株式会社 | |
145 | 株式会社TOKAIホールディングス | 株式会社TOKAI |
株式会社TOKAIコミュニケーションズ | ||
東海ガス株式会社 | ||
株式会社TOKAIケーブルネットワーク | ||
株式会社TOKAIマネジメントサービス | ||
146 | 凸版印刷株式会社 | |
147 | トッパン・フォームズ株式会社 | |
148 | 豊田合成株式会社 | |
149 | 株式会社トヨタプロダクションエンジニアリング | |
150 | トヨタ紡織株式会社 | |
151 | トラスコ中山株式会社 | |
152 | 新潟原動機株式会社 | |
153 | 西日本旅客鉄道株式会社 | |
154 | 株式会社ニチレイ | 株式会社ニチレイフーズ |
株式会社ニチレイフレッシュ | ||
株式会社ニチレイバイオサイエンス | ||
株式会社ニチレイロジグループ本社 | ||
株式会社ニチレイ・ロジスティクス北海道 | ||
株式会社ニチレイ・ロジスティクス東北 | ||
株式会社ニチレイ・ロジスティクス関東 | ||
株式会社キョクレイ | ||
株式会社ニチレイ・ロジスティクス東海 | ||
株式会社ニチレイ・ロジスティクス関西 | ||
株式会社ニチレイ・ロジスティクス中四国 | ||
株式会社ニチレイ・ロジスティクス九州 | ||
株式会社ロジスティクス・ネットワーク | ||
株式会社ニチレイ・ロジスティクスエンジニアリング | ||
155 | 日産化学工業株式会社 | |
156 | 日清オイリオグループ株式会社 | |
157 | 株式会社日清製粉グループ本社 | |
158 | 日清紡ホールディングス株式会社 | 日清紡ブレーキ株式会社 |
日清紡メカトロニクス株式会社 | ||
日清紡ケミカル株式会社 | ||
日清紡テキスタイル株式会社 | ||
日清紡ペーパープロダクツ株式会社 | ||
159 | 日本通運株式会社 | |
160 | 日本特殊陶業株式会社 | |
161 | 日本郵船株式会社 | |
162 | 株式会社ニトリホールディングス | |
163 | 日本写真印刷株式会社 | |
164 | 日本生命保険相互会社 | |
165 | 日本たばこ産業株式会社 | |
166 | 日本電信電話株式会社 | 東日本電信電話株式会社 |
西日本電信電話株式会社 | ||
NTTコミュニケーションズ株式会社 | ||
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ | ||
株式会社NTTドコモ | ||
株式会社NTTファシリティーズ | ||
エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社 | ||
167 | 株式会社日本トリム | |
168 | 日本ユニシス株式会社 | |
169 | 株式会社ネクスト | |
170 | 株式会社野村総合研究所 | |
171 | 野村ホールディングス株式会社 | 野村證券株式会社 |
172 | 特定医療法人財団博愛会 | |
173 | 株式会社パソナグループ | 株式会社パソナ |
174 | 株式会社八十二銀行 | |
175 | 株式会社バリューHR | |
176 | 株式会社PFU | |
177 | 東日本高速道路株式会社 | |
178 | 東日本旅客鉄道株式会社 | |
179 | 株式会社日立製作所 | |
180 | 日野自動車株式会社 | |
181 | 広島電鉄株式会社 | |
182 | 株式会社ファンケル | 株式会社ファンケル化粧品 |
株式会社ファンケルヘルスサイエンス | ||
183 | 株式会社FiNC | |
184 | 株式会社フジクラ | |
185 | フジ住宅株式会社 | フジ・アメニティサービス株式会社 |
186 | 富士ソフト株式会社 | |
187 | 富士通株式会社 | |
188 | 株式会社富士通マーケティング | |
189 | 富士フイルムホールディングス株式会社 | 富士フイルム株式会社 |
富士ゼロックス株式会社 | ||
富山化学工業株式会社 | ||
190 | 一般財団法人芙蓉協会 | |
191 | ブラザー工業株式会社 | |
192 | 株式会社ブリヂストン | |
193 | 古河機械金属株式会社 | |
194 | 古河電気工業株式会社 | |
195 | 平和不動産株式会社 | |
196 | HOYA株式会社 | |
197 | 一般財団法人北陸予防医学協会 | |
198 | ボッシュ株式会社 | |
199 | 株式会社堀場製作所 | |
200 | マツダ株式会社 | |
201 | 株式会社丸井グループ | |
202 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ | 株式会社みずほ銀行 |
みずほ信託銀行株式会社 | ||
みずほ情報総研株式会社 | ||
203 | 株式会社みちのく銀行 | |
204 | 三井化学株式会社 | |
205 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | |
206 | 三井物産株式会社 | |
207 | 三井不動産株式会社 | |
208 | 株式会社三菱ケミカルホールディングス | 三菱化学株式会社 |
209 | 三菱地所株式会社 | |
210 | 三菱電機株式会社 | |
211 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | |
212 | 株式会社Minoriソリューションズ | |
213 | 株式会社村田製作所 | |
214 | 明治ホールディングス株式会社 | 株式会社明治 |
Meiji Seika ファルマ株式会社 | ||
215 | 明治安田生命保険相互会社 | |
216 | 株式会社メンバーズ | |
217 | 八千代エンジニヤリング株式会社 | |
218 | ヤフー株式会社 | |
219 | 株式会社ヤマウラ | |
220 | ヤマハ株式会社 | |
221 | ユニアデックス株式会社 | |
222 | 横河電機株式会社 | |
223 | ライオン株式会社 | |
224 | 株式会社LIXILグループ | 株式会社LIXIL |
225 | 株式会社リコー | |
226 | リコーリース株式会社 | |
227 | リゾートトラスト株式会社 | |
228 | リソル生命の森株式会社 | |
229 | リンナイ株式会社 | |
230 | 株式会社ルネサンス | |
231 | 株式会社レオパレス21 | |
232 | ロイヤルホールディングス株式会社 | ロイヤルコントラクトサービス株式会社 |
ロイヤルインフライトケイタリング株式会社 | ||
ア-ルエヌティーホテルズ株式会社 | ||
ロイヤル株式会社 | ||
ロイヤル空港高速フードサービス株式会社 | ||
ロイヤルマネジメント株式会社 | ||
アールアンドケーフードサ-ビス株式会社 | ||
ロイヤルホスト株式会社 | ||
株式会社テンコーポレ-ション | ||
233 | 株式会社ローソン | |
234 | ロート製薬株式会社 | |
235 | 株式会社ワコールホールディングス | 株式会社ワコール |
出典:健康経営優良法人2017
最新情報をお届けします
Twitter でPressPlatinumプレスリリースをフォローしよう!
Follow @PressPlat
「デマ医療サイトWelq運営のDeNAや、日本たばこ産業が健康経営優良法人2017として経済産業省が認定」をお読みいただきありがとうございます。「デマ医療サイトWelq運営のDeNAや、日本たばこ産業が健康経営優良法人2017として経済産業省が認定」のご感想や、関連するサービス・商品の体験談やレビューなども受け付けています。 調査・体験レビューに関する情報についてもぜひおしらせください。